注:●标配 ○选配 -无数据
|
宝马5系GT 2010款 535i 豪华型 × | 宝马5系GT 2010款 535i 领先型 × | 宝马5系GT 2010款 550i 豪华型 × | 宝马5系GT 2010款 550i xDrive × |
---|
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价(元) | 92.8万 | 85.8万 | 68.8万 | 73.8万 | 82.8万 | 168.8万 |
厂商 | 宝马(进口)-宝马5系GT | 宝马(进口)-宝马5系GT | 宝马(进口)-宝马5系GT | 宝马(进口)-宝马5系GT | 宝马(进口)-宝马5系GT | 宝马(进口)-宝马5系GT |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2013-08-01 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N · m) | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 | 5009*1901*1575 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 240 | 240 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.1 | 6.1 | 7 | 7 | 6.1 | 4.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | ||||||
长度(mm) | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 |
宽度(mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
高度(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
轴距(mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1621 |
后轮距(mm) | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1636 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 |
整备质量(kg) | 2060 | 2150 | 1980 | 1980 | 2060 | 2265 |
发动机 | ||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 2979 | 2979 | 1997 | 1997 | 2979 | 3982 |
进气形式 | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | V |
气缸数(个) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 | - | - | 10.2 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 |
行程(mm) | 89.6 | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 89.6 | 88.3 |
最大马力(Ps) | 306 | 306 | 245 | 245 | 306 | 408 |
最大功率(kW) | 225 | 225 | 180 | 180 | 225 | 300 |
最大功率转速(rpm) | 5800-6000 | 5800-6000 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5800-6000 | 5500-6400 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-5000 | 1200-5000 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1200-5000 | 1750-4500 |
发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV |
变速箱 | ||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | - | 全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 |
中央差速器结构 | - | 多片离合器 | - | - | - | 多片离合器 |
车轮制动 | ||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | ||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | ||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | ● | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | ||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多天窗 | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
远程启动 | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | - | - | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
肩部支撑调节 | ● | ● | - | ● | - | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
后排液晶屏 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD | 单碟DVD(选装多碟DVD) | 单碟DVD(选装多碟DVD) | 单碟DVD(选装多碟DVD) | 单碟DVD(选装多碟DVD) | 单碟DVD(选装多碟DVD) | 单碟DVD + 多碟DVD |
扬声器品牌 | (选装Bang & Olufsen + HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装Bang & Olufsen + HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装Bang & Olufsen + HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装Bang & Olufsen + HarmanKardon哈曼卡顿) | (选装Bang & Olufsen + HarmanKardon哈曼卡顿) | HarmanKardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | ||||||
近光灯 | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) |
远光灯 | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) | 氙气(选装LED) |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | ||||||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● | 内● / 外● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
基本参数 |
---|
厂商指导价(元) |
厂商 |
级别 |
能源类型 |
上市时间 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N · m) |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
实测0-100km/h加速(s) |
实测100-0km/h制动(m) |
整车质保 |
车身 |
长度(mm) |
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
整备质量(kg) |
发动机 |
发动机型号 |
排量(mL) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
变速箱 |
挡位个数 |
变速箱类型 |
简称 |
底盘转向 |
驱动方式 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
四驱形式 |
中央差速器结构 |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
主/被动安全装备 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前/后排侧气囊 |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
胎压监测装置 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提示 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并线辅助 |
车道偏离预警系统 |
主动刹车/主动安全系统 |
夜视系统 |
疲劳驾驶提示 |
辅助/操控配置 |
前/后驻车雷达 |
倒车视频影像 |
全景摄像头 |
定速巡航 |
自适应巡航 |
自动泊车入位 |
发动机启停技术 |
自动驾驶技术 |
上坡辅助 |
自动驻车 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
电磁感应悬架 |
可变转向比 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央差速器锁止功能 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
整体主动转向系统 |
外部/防盗配置 |
电动天窗 |
全景天窗 |
多天窗 |
运动外观套件 |
铝合金轮圈 |
电动吸合门 |
侧滑门 |
电动后备厢 |
感应后备厢 |
车顶行李架 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 |
无钥匙进入系统 |
远程启动 |
内部配置 |
皮质方向盘 |
方向盘调节 |
方向盘电动调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
方向盘记忆 |
行车电脑显示屏 |
全液晶仪表盘 |
HUD抬头数字显示 |
内置行车记录仪 |
主动降噪 |
手机无线充电 |
座椅配置 |
座椅材质 |
运动风格座椅 |
座椅高低调节 |
腰部支撑调节 |
肩部支撑调节 |
主/副驾驶座电动调节 |
第二排靠背角度调节 |
第二排座椅移动 |
后排座椅电动调节 |
副驾驶位后排可调节按钮 |
电动座椅记忆 |
前/后排座椅加热 |
前/后排座椅通风 |
前/后排座椅按摩 |
第二排独立座椅 |
第三排座椅 |
后排座椅放倒方式 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
可加热/制冷杯架 |
多媒体配置 |
GPS导航系统 |
定位互动服务 |
中控台彩色大屏 |
中控台彩色大屏尺寸 |
中控液晶屏分屏显示 |
蓝牙/车载电话 |
手机互联/映射 |
车联网 |
车载电视 |
后排液晶屏 |
220V/230V电源 |
外接音源接口 |
CD/DVD |
扬声器品牌 |
扬声器数量 |
灯光配置 |
近光灯 |
远光灯 |
LED日间行车灯 |
自适应远近光 |
自动头灯 |
转向辅助灯 |
转向头灯 |
前雾灯 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜 |
前/后电动车窗 |
车窗一键升降 |
车窗防夹手功能 |
防紫外线/隔热玻璃 |
后视镜电动调节 |
后视镜加热 |
内/外后视镜自动防眩目 |
流媒体车内后视镜 |
后视镜电动折叠 |
后视镜记忆 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
遮阳板化妆镜 |
后雨刷 |
感应雨刷 |
空调/冰箱 |
空调控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车内空气调节/花粉过滤 |
车载空气净化器 |
车载冰箱 |