注:●标配 ○选配 -无数据
|
宝马5系 2014款 528Li xDrive豪华设计套装 × | 宝马5系 2014款 535Li 行政型 豪华设计套装 × | 宝马5系 2014款 520Li 典雅型 × | 宝马5系 2014款 525Li 领先型 × | 宝马5系 2014款 525Li 豪华设计套装 × | 宝马5系 2014款 525Li 风尚设计套装 × | 宝马5系 2014款 530Li 领先型 × | 宝马5系 2014款 530Li 豪华设计套装 × | 宝马5系 2014款 530Li 风尚设计套装 × | 宝马5系 2014款 535Li 领先型 × | 宝马5系 2014款 535Li 豪华设计套装 × | 宝马5系 2014款 535Li 行政型 风尚设计套装 × | 宝马5系 2014款 528Li xDrive领先型 × | 宝马5系 2014款 528Li xDrive风尚设计套装 × | 宝马5系 2014款 528Li 领先型 × | 宝马5系 2014款 528Li 豪华设计套装 × | 宝马5系 2014款 528Li 风尚设计套装 × |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价(元) | 49.96万 | 77.86万 | 43.56万 | 46.66万 | 49.96万 | 56.66万 | 64.26万 | 64.26万 | 68.86万 | 71.86万 | 77.86万 | 57.66万 | 64.56万 | 64.56万 | 55.06万 | 61.96万 | 61.96万 |
厂商 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 | 2014-05-01 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N · m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5047*1860*1491 | 5047*1860*1491 | 5047*1860*1491 | 5047*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5047*1860*1491 | 5047*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 | 5055*1860*1491 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 237 | 250 | 225 | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 247 | 247 | 247 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 6.2 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | |||||||||||||||||
长度(mm) | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5047 | 5047 | 5047 | 5047 | 5055 | 5047 | 5047 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 |
宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
轴距(mm) | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 |
前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
后轮距(mm) | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
整备质量(kg) | 1760 | 1850 | 1740 | 1760 | 1760 | 1790 | 1790 | 1790 | 1850 | 1850 | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | 1760 | 1760 | 1760 |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机型号 | N20B20 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N52B30 | N52B30 | N52B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 |
排量(mL) | 1997 | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 2996 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10.2 | 11 | 10 | 10 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 90.1 | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 88 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 |
最大马力(Ps) | 218 | 306 | 184 | 218 | 218 | 258 | 258 | 258 | 306 | 306 | 306 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大功率(kW) | 160 | 225 | 135 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5800-6000 | 5000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5800-6000 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 400 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1350-4800 | 1200-5000 | 1250-4500 | 1350-4800 | 1350-4800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2600-3000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 | 1250-4800 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | |||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | |||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
远程启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ○ | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HUD抬头数字显示 | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ● | - | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后○ | 前● / 后● | - | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通风 | - | 前● / 后- | - | - | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
