注:●标配 ○选配 -无数据
|
宝马5系 2018款 改款 530Li 尊享型 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 530Li xDrive M运动套装 × | 宝马5系 2018款 540Li 行政版 × | 宝马5系 2018款 528Li 上市特别版 × | 宝马5系 2018款 530Li 领先型 M运动套装 × | 宝马5系 2018款 530Li 尊享型 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 530Li 领先型 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 530Li 尊享型 M运动套装 × | 宝马5系 2018款 530Li xDrive 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 改款 530Li 领先型 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 改款 530Li 领先型 M运动套装 × | 宝马5系 2018款 改款 530Li xDrive 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 改款 530Li xDrive M运动套装 × | 宝马5系 2018款 改款 530Li 尊享型 M运动套装 × | 宝马5系 2018款 改款 540Li 行政版 × | 宝马5系 2018款 525Li 豪华套装 × | 宝马5系 2018款 525Li M运动套装 × |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价(元) | 49.89万 | 66.39万 | 44.99万 | 47.89万 | 52.49万 | 47.89万 | 52.49万 | 49.89万 | 47.99万 | 47.99万 | 49.99万 | 49.99万 | 52.59万 | 52.59万 | 66.59万 | 43.99万 | 43.99万 |
厂商 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 | 华晨宝马-宝马5系 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N · m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 | 5087*1868*1500 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 5.6 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 5.6 | 8.4 | 8.4 |
实测0-100km/h加速(s) | 6.32 | 5.47 | - | - | - | - | 6.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - |
实测100-0km/h制动(m) | 37.14 | 38.32 | - | - | - | - | 36.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.67 | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | |||||||||||||||||
长度(mm) | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 | 5087 |
宽度(mm) | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm) | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 |
前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1770 | 1840 | 1660 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1770 | - | - | - | - | - | - | - | 1710 | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机型号 | B48B20D | - | - | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | B48B20D | - | B48B20C | B48B20C |
排量(mL) | 1998 | 2998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 252 | 340 | 224 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 340 | 184 | 184 |
最大功率(kW) | 185 | 250 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 250 | 135 | 135 |
最大功率转速(rpm) | 5200-6500 | 5500-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5200-6500 | 5500-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 450 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 290 | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | 1450-4800 | 1380-5200 | 1400-5000 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1450-4800 | 1380-5200 | 1350-4250 | 1350-4250 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
四驱形式 | 全时四驱 | - | - | - | - | - | - | 全时四驱 | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | 多片离合器 | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
主/被动安全装备 | |||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | 软硬调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 软硬调节 | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
多天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
感应后备厢 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
远程启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后● | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通风 | 前○ / 后○ | 前● / 后● | - | 前○ / 后- | 前○ / 后○ | 前○ / 后- | 前● / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后● | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 8.8英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
