注:●标配 ○选配 -无数据
|
奥迪A8 2013款 A8L 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 40 hybrid × | 奥迪A8 2013款 A8L 30 FSI 舒适型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 30 FSI 专享型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro豪华型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro尊贵型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 55 TFSI quattro专享型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 50 TFSI quattro专享型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro专享型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro舒适型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 45 TFSI quattro豪华型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 50 TFSI quattro舒适型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 50 TFSI quattro豪华型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 50 TFSI quattro尊贵型 × | 奥迪A8 2013款 A8L 6.3 FSI W12 quattro专享型 × | 奥迪A8 2013款 A8 hybrid × | 奥迪A8 2013款 A8L TDI × |
---|
基本参数 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价(元) | 100.1万 | 109万 | 87.1万 | 98.1万 | 179.1万 | 193.1万 | 204.8万 | 147.5万 | 110.8万 | 93.1万 | 116.8万 | 122.8万 | 136.5万 | 250.1万 | 264.8万 | 暂无报价 | 暂无报价 |
厂商 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 | 奥迪(进口)-奥迪A8 |
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | ||
能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
上市时间 | 2012-09-01 | 2013-05-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |
最大功率(kW) | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N · m) | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长*宽*高(mm) | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1471 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | 5267*1949*1460 | -*-*- | -*-*- |
车身结构 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | -门-座- | -门-座- |
最高车速(km/h) | 250 | 228 | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 9.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 4.7 | 4.7 | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - | - | - | 5.46 | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | 37.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | - |
车身 | |||||||||||||||||
长度(mm) | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | 5267 | - | - |
宽度(mm) | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | - | - |
高度(mm) | 1460 | 1471 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | - | - |
轴距(mm) | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | 3122 | - | - |
前轮距(mm) | 1644 | - | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | - | - |
后轮距(mm) | 1635 | - | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | - | - |
最小离地间隙(mm) | 128 | - | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
座位数(个) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
油箱容积(L) | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
行李厢容积(L) | 510 | 335 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | - |
整备质量(kg) | 2025 | 2035 | 1930 | 1930 | 2150 | 2150 | 2150 | 2075 | 2025 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2185 | 2185 | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机型号 | - | R-4 TFSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 2995 | 1984 | 2498 | 2498 | 3993 | 3993 | 3993 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 6299 | 6299 | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式 | V | L | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | W | W | - | - |
气缸数(个) | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | - | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
压缩比 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10.3 | - | - | - | 11.8 | 11.8 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - |
缸径(mm) | 84.5 | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 | 84.5 | - | - | - | 86 | 86 | - | - |
行程(mm) | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | - | - | - | 90.4 | 90.4 | - | - |
最大马力(Ps) | 290 | 211 | 204 | 204 | 420 | 420 | 420 | 333 | 290 | 290 | 333 | 333 | 333 | 500 | 500 | - | - |
最大功率(kW) | 213 | 155 | 150 | 150 | 309 | 309 | 309 | 245 | 213 | 213 | 245 | 245 | 245 | 368 | 368 | - | - |
最大功率转速(rpm) | 4850-6800 | 4300-6000 | 5800 | 5800 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5500-6500 | 4850-6800 | 4850-6800 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 6200 | 6200 | - | - |
最大扭矩(N·m) | 420 | 350 | 250 | 250 | 600 | 600 | 600 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 625 | 625 | - | - |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-4850 | 1500-4200 | 3000-4750 | 3000-4750 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 2900-5300 | 2500-4850 | 2500-4850 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 4750 | 4750 | - | - |
发动机特有技术 | - | - | AVS | AVS | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | - | - |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | - | - |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - |
环保标准 | 国IV | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||||||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | - | - |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | - | - |
后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | - | - |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | - | - |
四驱形式 | 全时四驱 | - | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | - | - |
中央差速器结构 | 托森式差速器 | - | - | - | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | - | - |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | - | - |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - |
主/被动安全装备 | |||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - |
车道偏离预警系统 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
夜视系统 | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
倒车视频影像 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自适应巡航 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | - | - |
空气悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | ○ | ● | ● | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | - | - | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
多天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
无钥匙进入系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
远程启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | - | - |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
肩部支撑调节 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | - | - |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
第二排座椅移动 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅电动调节 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
前/后排座椅通风 | 前● / 后● | 前○ / 后○ | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
前/后排座椅按摩 | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | - | - | 前○ / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | - | - | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
中控台彩色大屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | ● | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
